<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>FriMas Blog</title>
	<link>http://www.frimas.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 22:42:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Google, ecco le quote di AdSense: Ai publisher il 68%</title>
		<description><![CDATA[Continue reading &raquo;Google ha reso note, tramite un post sul blog ufficiale AdSense, le percentuali dei guadagni che che vengono girati ai publisher AdSense. Per quanto riguarda]]></description>
		<link>http://www.frimas.com/blog/2010/05/26/google-ecco-le-quote-di-adsense-ai-publisher-il-68/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google, la velocità dei siti diventa fattore di Ranking</title>
		<description><![CDATA[Continue reading &raquo;Con un post sul blog dedicato ai webmaster Google ha annunciato di aver deciso di inserire anche la velocità del sito come parametro per il]]></description>
		<link>http://www.frimas.com/blog/2010/04/11/google-la-velocita-dei-siti-diventa-fattore-di-ranking/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sidewiki, nuova funzionalità in Google webmaster tools</title>
		<description><![CDATA[Continue reading &raquo;Introdotta una nuova funzionalità in Google Webmaster Tools, Sidewiki. Con questa nuova funzionalità sarà possibile inserire del testo con cui descrivere il sito. Il testo]]></description>
		<link>http://www.frimas.com/blog/2010/03/09/sidewiki-nuova-funzionalita-in-google-webmaster-tools/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il Pagerank? è sopravvalutato</title>
		<description><![CDATA[Continue reading &raquo;Intervenendo al &#8220;Search Engine Marketing Expo&#8221; di Santa Clara in California Peter Norvig, direttore della ricerca presso Google, ha detto che il pagerank è troppo]]></description>
		<link>http://www.frimas.com/blog/2010/03/04/il-pagerank-e-sopravvalutato/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rilasciato WordPress 2.9</title>
		<description><![CDATA[Continue reading &raquo;Annunciato il rilascio della tanto attesa versione 2.9 di WordPress, nome in codice &#8220;Carmen&#8221;. Tra le novità più importanti da segnalare l&#8217;introduzione del cestino, ogni]]></description>
		<link>http://www.frimas.com/blog/2009/12/19/rilasciato-wordpress-2-9/</link>
			</item>
	<item>
		<title>USA Search Engine Rankings, novembre 2009</title>
		<description><![CDATA[Continue reading &raquo;Pubblicata l&#8217;analisi mensile, relativa a novembre 2009, sulla ricerca web negli Stati Uniti da parte di Comscore. I cambiamenti rispetto al mese precedente sono minimi.]]></description>
		<link>http://www.frimas.com/blog/2009/12/17/usa-search-engine-rankings-novembre-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook e Twitter in tempo reale su Google</title>
		<description><![CDATA[Continue reading &raquo;Google ha annunciato l&#8217;introduzione dei contenuti, in tempo reale, di social network come Facebook, Twitter, Identi.ca, Jaiku, ecc. nei risultati delle ricerche, nelle SERP (Search]]></description>
		<link>http://www.frimas.com/blog/2009/12/10/facebook-e-twitter-in-tempo-reale-su-google/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prestazioni del sito, nuova funzionalità di Google Webmaster Tools</title>
		<description><![CDATA[Continue reading &raquo;Una nuova funzionalità è a disposizione degli utenti in Google Webmaster Tools. La nuova funzionalità, prestazioni del sito, è disponibile tra le funzioni sperimentali di]]></description>
		<link>http://www.frimas.com/blog/2009/12/03/prestazioni-del-sito-nuova-funzionalita-di-google-webmaster-tools/</link>
			</item>
	<item>
		<title>USA Search Engine Rankings, ottobre 2009</title>
		<description><![CDATA[Continue reading &raquo;Comscore ha pubblicato la sua analisi mensile (relativa al mese di ottobre 2009) sulla ricerca web negli Stati Uniti. Google è sempre il motore di]]></description>
		<link>http://www.frimas.com/blog/2009/11/18/usa-search-engine-rankings-ottobre-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AdSense sta testando una nuova interfaccia grafica</title>
		<description><![CDATA[Continue reading &raquo;Google ha annunciato al Content Revenue Strategies conference in corso a New York di aver iniziato il test di una nuova interfaccia grafica per AdSense. Il]]></description>
		<link>http://www.frimas.com/blog/2009/11/06/adsense-sta-testando-una-nuova-interfaccia-grafica/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

