<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FriMas Blog</title>
	<atom:link href="http://www.frimas.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frimas.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Dec 2012 19:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>AdSense, arrivano gli annunci da 300&#215;600</title>
		<link>http://www.frimas.com/blog/2012/12/13/adsense-arrivano-gli-annunci-da-300x600/</link>
		<comments>http://www.frimas.com/blog/2012/12/13/adsense-arrivano-gli-annunci-da-300x600/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 19:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frimas.com/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Continue reading &raquo;Google annuncia che saranno presto disponibili per AdSense unità pubblicitarie da 300&#215;600 pixel, chiamata anche unità half page. Il formato 300 x 600 è uno]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frimas.com/blog/2012/12/13/adsense-arrivano-gli-annunci-da-300x600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, ecco le quote di AdSense: Ai publisher il 68%</title>
		<link>http://www.frimas.com/blog/2010/05/26/google-ecco-le-quote-di-adsense-ai-publisher-il-68/</link>
		<comments>http://www.frimas.com/blog/2010/05/26/google-ecco-le-quote-di-adsense-ai-publisher-il-68/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frimas.com/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Continue reading &raquo;Google ha reso note, tramite un post sul blog ufficiale AdSense, le percentuali dei guadagni che che vengono girati ai publisher AdSense. Per quanto riguarda]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frimas.com/blog/2010/05/26/google-ecco-le-quote-di-adsense-ai-publisher-il-68/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, la velocità dei siti diventa fattore di Ranking</title>
		<link>http://www.frimas.com/blog/2010/04/11/google-la-velocita-dei-siti-diventa-fattore-di-ranking/</link>
		<comments>http://www.frimas.com/blog/2010/04/11/google-la-velocita-dei-siti-diventa-fattore-di-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 15:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Motore di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Serp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frimas.com/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Continue reading &raquo;Con un post sul blog dedicato ai webmaster Google ha annunciato di aver deciso di inserire anche la velocità del sito come parametro per il]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frimas.com/blog/2010/04/11/google-la-velocita-dei-siti-diventa-fattore-di-ranking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sidewiki, nuova funzionalità in Google webmaster tools</title>
		<link>http://www.frimas.com/blog/2010/03/09/sidewiki-nuova-funzionalita-in-google-webmaster-tools/</link>
		<comments>http://www.frimas.com/blog/2010/03/09/sidewiki-nuova-funzionalita-in-google-webmaster-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Webmaster Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frimas.com/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Continue reading &raquo;Introdotta una nuova funzionalità in Google Webmaster Tools, Sidewiki. Con questa nuova funzionalità sarà possibile inserire del testo con cui descrivere il sito. Il testo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frimas.com/blog/2010/03/09/sidewiki-nuova-funzionalita-in-google-webmaster-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Pagerank? è sopravvalutato</title>
		<link>http://www.frimas.com/blog/2010/03/04/il-pagerank-e-sopravvalutato/</link>
		<comments>http://www.frimas.com/blog/2010/03/04/il-pagerank-e-sopravvalutato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frimas.com/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Continue reading &raquo;Intervenendo al &#8220;Search Engine Marketing Expo&#8221; di Santa Clara in California Peter Norvig, direttore della ricerca presso Google, ha detto che il pagerank è troppo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frimas.com/blog/2010/03/04/il-pagerank-e-sopravvalutato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilasciato WordPress 2.9</title>
		<link>http://www.frimas.com/blog/2009/12/19/rilasciato-wordpress-2-9/</link>
		<comments>http://www.frimas.com/blog/2009/12/19/rilasciato-wordpress-2-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 14:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frimas.com/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Continue reading &raquo;Annunciato il rilascio della tanto attesa versione 2.9 di WordPress, nome in codice &#8220;Carmen&#8221;. Tra le novità più importanti da segnalare l&#8217;introduzione del cestino, ogni]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frimas.com/blog/2009/12/19/rilasciato-wordpress-2-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA Search Engine Rankings, novembre 2009</title>
		<link>http://www.frimas.com/blog/2009/12/17/usa-search-engine-rankings-novembre-2009/</link>
		<comments>http://www.frimas.com/blog/2009/12/17/usa-search-engine-rankings-novembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ask]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Motore di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frimas.com/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Continue reading &raquo;Pubblicata l&#8217;analisi mensile, relativa a novembre 2009, sulla ricerca web negli Stati Uniti da parte di Comscore. I cambiamenti rispetto al mese precedente sono minimi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frimas.com/blog/2009/12/17/usa-search-engine-rankings-novembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook e Twitter in tempo reale su Google</title>
		<link>http://www.frimas.com/blog/2009/12/10/facebook-e-twitter-in-tempo-reale-su-google/</link>
		<comments>http://www.frimas.com/blog/2009/12/10/facebook-e-twitter-in-tempo-reale-su-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Motore di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Serp]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frimas.com/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Continue reading &raquo;Google ha annunciato l&#8217;introduzione dei contenuti, in tempo reale, di social network come Facebook, Twitter, Identi.ca, Jaiku, ecc. nei risultati delle ricerche, nelle SERP (Search]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frimas.com/blog/2009/12/10/facebook-e-twitter-in-tempo-reale-su-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestazioni del sito, nuova funzionalità di Google Webmaster Tools</title>
		<link>http://www.frimas.com/blog/2009/12/03/prestazioni-del-sito-nuova-funzionalita-di-google-webmaster-tools/</link>
		<comments>http://www.frimas.com/blog/2009/12/03/prestazioni-del-sito-nuova-funzionalita-di-google-webmaster-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Webmaster Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frimas.com/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Continue reading &raquo;Una nuova funzionalità è a disposizione degli utenti in Google Webmaster Tools. La nuova funzionalità, prestazioni del sito, è disponibile tra le funzioni sperimentali di]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frimas.com/blog/2009/12/03/prestazioni-del-sito-nuova-funzionalita-di-google-webmaster-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA Search Engine Rankings, ottobre 2009</title>
		<link>http://www.frimas.com/blog/2009/11/18/usa-search-engine-rankings-ottobre-2009/</link>
		<comments>http://www.frimas.com/blog/2009/11/18/usa-search-engine-rankings-ottobre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ask]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Motore di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frimas.com/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Continue reading &raquo;Comscore ha pubblicato la sua analisi mensile (relativa al mese di ottobre 2009) sulla ricerca web negli Stati Uniti. Google è sempre il motore di]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frimas.com/blog/2009/11/18/usa-search-engine-rankings-ottobre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
